Այս համարում հրապարակված են հոկտեմբեր ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի աշխատանքների վերլուծությունը։
Համարի պատասխանատուներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդող Անի Միրզոյան։
Հոկտեմբեր ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի բոլոր խնդիրները տե՛ս «Մաթեմատիկա» ամսագրի 123 համարում։
Հոկտեմբեր ամսվա ֆլեշմոբին մասնակցել է ընդհանուր թվով 1008 մասնակից
I մակարդակ — 601 մասնակից
II մակարդակ — 290 մասնակից
III մակարդակ — 22 մասնակից
IV մակարդակ — 7 մասնակից
Առաջադրում են խնդիրներ սովորողները — 88 մասնակից
| Դպրոց | I մակարդակ | II մակարդակ | III մակարդակ | IV մակարդակ | Առաջադրում են սովորողները |
| Հյուսիսային դպրոց | 102 | 39 | 0 | 0 | 7 |
| Արևմտյան դպրոց | 189 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Հարավային դպրոց | 118 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Արևելյան դպրոց | 93 | 49 | 1 | 0 | 1 |
| Միջին դպրոց | 91 | 116 | 17 | 0 | 74 |
| Ավագ դպրոց | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Քոլեջ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Մեդիակենտրոն | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Այլ մասնակիցներ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Մասնակիցների թիվը ըստ դպրոցների՝
Հյուսիսային դպրոց-148
Արևմտյան դպրոց-261
Հարավային դպրոց-126
Արևելյան դպրոց-144
Միջին դպրոց-298
Ավագ դպրոց-17
Քոլեջ-0
Մեդիակենտրոն-0
Այլ մասնակիցներ-5
Ամենաշատ մասնակիցներն եղել են Միջին դպրոցից։
I մակարդակում բոլոր խնդիրները ճիշտ լուծել են 32 մասնակից
| Աննա | Մովսիսյան | Երրորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Արուս | Մարտիրոսյան | Երրորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Լուսե | Գալստյան | Երրորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Արես | Բաբայան | Հինգերորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Արամ | Գաբրիելյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Ավետիս | Հարությունյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Մարկ | Անանյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Հայկ | Մամյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ալեն | Մկրտչյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Դանիել | Խալափյան | Վեցերորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Լևոն | Հախինյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ռազմիկ | Մեսրոպյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Իրինա | Հովհաննիսյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Լուսիանա | Պետրոսյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Աշոտ | Հովեյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Գոռ | Սողոմոնյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարինա | Բարիյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ռաֆայել | Բուղդարյան | Երրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Աննա | Արշակյան | Չորրորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Մարկ | Հովեյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Գայանե | Մխոյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Առնո | Ադամյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Լուսե | Դերդերյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Եսայի | Ստեփանյան | Երրորդ | Հարավային դպրոց-պարտեզ |
| Վիկտորիա | Դալլաքյան | Երրորդ | Հարավային դպրոց-պարտեզ |
| Սառա | Հովսեփյան | Երրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Էվելինա | Թորոսյան | Երրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Անահիտ | Ավետիսյան | Չորրորդ | Հարավային դպրոց-պարտեզ |
| Արթուր | Եսայան | Երրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Արթի | Սարգսյան | Երրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Գրիգոր | Խաչատրյան | Երկրորդ | Հարավային դպրոց-պարտեզ |
| Գևորգ | Հակոբյան | Այլ | Այլ |
II մակարդակում սովորողներից 10 միավոր ստացել է 66 մասնակից և մեկ աշխատակից
| Ռաֆայել | Գասպարյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ռաֆայել | Գասպարյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Աննա | Արշակյան | Չորրորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Էվա | Տատինցյան | Չորրորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Միքայել | Մնացականյան | Հինգերորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Մարի | Ղազարյան | Հինգերորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Վահագ | Յուրմուզյան | Չորրորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Գագիկ | Բարսեղյան | Չորրորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Արեգ | Ներսեսյան | Չորրորդ | Արևելյան դպրոց-պարտեզ |
| Միա | Ալավերդյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Սամվել | Բաբաջանյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Հարություն | Մկրտչյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Ալեքսան | Ավագյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Էլինա | Դաշյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Շուշան | Հակոբյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Էմիլիա | Պապայան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Տաիսիա | Առաքելյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Ավետ | Բադեյան | Հինգերորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Լիլի | Բադեյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Դավիթ | Կարապետյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Ալեքսանդր | Տոնոյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Մարի | Լազյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Ժաննա | Մարտիրոսյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Ռոբերտ | Աղաջանյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Լիկա | Շահնազարյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Վաչե | հարութութնույան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Գալե | Մեղրունի | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Տիգրան | Սարգսյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Լեո | Ղոչիկյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Դավիթ | Զարգարյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Ռոբերտ | Աբելյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Մարկ | Անանյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Հայկ | Մամյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ալեն | Մկրտչյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Դանիել | Խալափյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արինա | Իսախանյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Գոհար | Թալանչյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արեգ | Դուրյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ռաֆայել | Այվազյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Նիկոլ | Մելքոնյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարկ | Հովեյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարգարիտա | Սինանյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Մանե | Պողոսյան | Չորրորդ | Արևմտյան դպրոց-պարտեզ |
| Արեգա | Հովհաննիսյան | Չորրորդ | Հարավային դպրոց-պարտեզ |
| Մանանա | Ղազարյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մհեր | Մնացականյան | Յոթերորդ | Միջին դպրոց |
| Գևորգ | Գրիգորյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արթուր | Գրիգորյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արեն | Հարությունյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Նիկա | Սիրադեղյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Կարինա | Երիցյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Էմմա | Ապռեսովա | Հինգերորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Աստեր | Խոստիկյան | Հինգերորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Մանան | Ավագյան | Հինգերորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Մարկ | Ավետիսյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Գայանե | Ավետիսյան | Հինգերորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Մարի | Յայլոյան | Հինգերորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Մանե | Յայլոյան | Հինգերորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Անահիտ | Ստեփանյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարի | Բեգլարյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Երվանդ | Խաչատրյան | Յոթերորդ | Միջին դպրոց |
| Մհեր | Մոսոյան | Ութերորդ | Միջին դպրոց |
| Հովհաննես | Դարբինյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Հրայր | Քյուրքչյան | Հինգերորդ | Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ |
| Մարկ | Մուսայելյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Հայկ | Հայրիյան | Յոթերորդ | Միջին դպրոց |
| Գևորգ | Հակոբյան | Այլ | Այլ |
III մակարդակում 9,10 առավելագույն միավոր ստացել են՝
| Գևորգ | Հակոբյան | Այլ | Այլ |
| Վահե | Գաբրիելյան | Ութերորդ | Միջին դպրոց |
IV մակարդակում 8,9,10 առավելագույն միավոր ստացել են՝՝
| Նարե | Մանուկյան | Տասներկուերորդ | Ավագ դպրոց |
| Շողիկ | Ավետիսյան | Տասներկուերորդ | Ավագ դպրոց |
| Աննա | Գրիգորյան | Տասներկուերորդ | Ավագ դպրոց |
| Գևորգ | Հակոբյան | Այլ | Այլ |
Առաջադրում են խնդիրներ սովորողները մակարդակում 10 միավոր ստացել է 38 մասնակից և մեկ աշխատակից։
| Մանե | Մաչկալյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարի | Ավդալյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արեգ | Իբրանյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ժորա | Գիժլարյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարիա | Նավոյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Յանա | Բաղդասարյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արեգ | Դուրյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարիա | Ստեփանյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Միքայել | Միքայելյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Հայկ | Մամյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ալեն | Մկրտչյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մուշեղ | Կայայան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Նանե | Պլուզյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Կարեն | Հովհաննիսյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Եվա | Հարությունյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Կարեն | Հովհաննիսյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Նարեկ | Ղարիբյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Lիա | Մկրտչյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արթուր | Եղինյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մերի | Իսկանդարյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարի | Բեգլարյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Անահի | Ստեփանյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Անահիտ | Եսայան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Ժասմին | Պետրոսյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Հասմիկ | Գալստյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Անգելինա | Գևորգյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Գևորգ | Գրիգորյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արեն | Հարությունյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Նազենի | Հայրիյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Սյուզանա | Սարգսյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Լուսինե | Պապանյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Արինա | Ղարսոյանա | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարինա | Բարիկյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Նարե | Սարոյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| արփի | գուլիյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Յանա | Կարապետյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Նարեկ | Ալեքյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Մարիա | Հովհաննիսյան | Վեցերորդ | Միջին դպրոց |
| Գևորգ | Հակոբյան | Այլ | Այլ |
Ըստ մակարդակների կազմենք ցուցակ, որտեղ երևում է, թե քանի՞ մասնակից է կարողացել ճիշտ լուծել նշված համարի խնդիրը:
| Խնդիրներ | I մակարդակ | II մակարդակ | III մակարդակ | IV մակարդակ | Առաջադրում են սովորողները |
| Խնդիր 1 | 217 | 172 | 13 | 4 | 80 |
| Խնդիր 2 | 448 | 233 | 8 | 4 | 86 |
| Խնդիր 3 | 558 | 227 | 12 | 4 | 82 |
| Խնդիր 4 | 589 | 239 | 8 | 4 | 80 |
| Խնդիր 5 | 556 | 242 | 16 | 2 | 75 |
| Խնդիր 6 | 547 | 236 | 5 | 2 | 81 |
| Խնդիր 7 | 395 | 246 | 8 | 4 | 60 |
| Խնդիր 8 | 363 | 132 | 2 | 4 | 81 |
| Խնդիր 9 | 190 | 218 | 9 | 4 | 85 |
| Խնդիր 10 | 390 | 166 | 2 | 3 | 60 |
I մակարդակ
Ամենաշատ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 4
4. Տարայում կար 3 բաժակ հյութ։ Մայրիկը ավելացրեց ևս 17 բաժակ հյութ և տարան ամբողջությամբ լցվեց։ Քանի՞ բաժակ հյութ է տեղավորվում տարայում։
Ամենաքիչ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 9
9. Ծովահենը գտել է երեք արկղ ոսկի և երեք տարբեր բանալի։ Բանալիներից յուրաքանչյուրը բացում է մեկ արկղ, սակայն ծովահենը չգիտի, թե որ բանալին որ արկղինն է։ Առնվազն քանի՞ անգամ փորձելուց հետո նա կգտնի յուրաքանչյուր արկղը բացող բանալին։
II մակարդակ
Ամենաշատ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 7
7. Ձկնորսը մի ձուկ էր բռնել: Այն հարցին, թե որքան է այդ ձկան զանգվածը, պատասխանեց. «Պոչի և գլխի ընդհանուր զանգվածը 4 կիլոգրամ է, գլխի ու մարմնի ընդհանուր զանգվածը՝ 7 կիլոգրամ, իսկ պոչի ու մարմնի ընդհանուր զանգվածը՝ 5 կիլոգրամ»: Որքա՞ն էր այդ ձկան զանգվածը:
Ամենաքիչ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 8
8. 5-ին բազմապատիկ հնգանիշ թիվը պարունակում է 1-ից մինչև 5 բոլոր թվանշանները: Այս թվի առաջին երկու թվանշաններից կազմված երկնիշ թիվը 2-ին բազմապատիկ է, այդ թվի հարյուրավորը 3-ին բազմապատիկ է: Գտե՛ք այդ պայմանին բավարարող հնարավոր ամենամեծ թիվը:
III մակարդակ
Ամենաշատ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 5
5. Տուփի մեջ կան գնդակներ՝ 5 կարմիր, 7 կապույտ և 1 կանաչ։ Ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է հանել տուփից, որպեսզի վստահ լինենք, որ հանել ենք նույն գույնի երկու գնդակ:
Ամենաքիչ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 8, 10
8. Գտեք այն ամենափոքր թիվը, որի թվանշանների գումարը 80 է, իսկ գրառման համար օգտագործել են 3 տարբեր թվանշաններ:
10. Գտե՛ք A բնական թիվը, եթե հետևյալ երեք պնդումներից երկուսը ճիշտ են, իսկ մեկը՝ սխալ.
ա) A + 51-ը լրիվ քառակուսի է
բ) A թվի վերջին նիշը մեկն է
գ) A — 38-ը լրիվ քառակուսի է:
IV մակարդակ
Ամենաշատ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Ամենաքիչ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 5, 6
Առաջադրում են խնդիրներ սովորողները
Ամենաշատ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 2
Ամենաքիչ ճիշտ լուծված խնդիրը. Համար՝ 7,10
Օգոստոս ամսվա խնդիրների վերաբերյալ գրել են հետևյալ կարծիքները.
Առաջին մակարդակի համար՝
Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր եվ տրամաբանական հարցերի համար:
Մի քանի առաջադրանք էլ ուղարկեք:
Շատ լավն եր
Շատ հետաքրքիր է և ես մենակով եմ արել
Շնորհակալություն❤️
Շնորհակալություն. ֆլեշմոբի համար❤️🥰
Շնորհակալություն
Շնորհակալություն Արմինե Գյոնջյանը Անի Գրիգորյան։
1 ին դասարանի համար շատ բարդ խնդիրներ են,պապա
Յուրաքանչյուր դասարն ունենա իր տարիքին հարմար առաջադրանքներ:
Որոշները 6 տարեկանի համար մի քիչ բարդ ընկալելի են
Շնորհակալություն ամեն խնդրի համար
Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր
Շնորհակալություն
Եթէ կարելի է խնթրեմ և առաջարկեմ որ միքիչ հեշտ լինեն հարցերը ։Իմ կարծիքով այս հարցերը շատ բարդ են երկրորդ դասադանցիների համար, որովհետև բոլորը իմ ( ծնող) օգնությամբ է լուծել հարցերին
Հետաքրքիր էր
1 2 3 5….դասարաները չգեր եթե դա 6-դասարանի համար է
Շատ դժվար էր, բայց հետաքրքիր
Երկրորդ մակարդակի համար՝
Չհասկացա ութերորդ խնդիրը:
Երրորդ մակարդակի համար՝
Առաջարկություններ չկան
Չորրորդ մակարդակի համար՝
Առաջարկություններ չկան