Ամիսներ | Հրապարակումների թիվը | Այցելուների թիվը | Դիտումների թիվը |
Հուլիս | 9 | 22 | 42 |
Օգոստոս | 56 | 87 | 386 |
Սեպտեմբեր | 40 | 144 | 866 |
Հոկտեմբեր | 42 | 191 | 1126 |
Նոյեմբեր | 36 | 202 | 1183 |
Դեկտեմբեր | 30 | 198 | 960 |
Հունվար | 45 | 221 | 675 |
Փետրվար | 38 | 220 | 1040 |
Մարտ | 34 | 301 | 1099 |
Ապրիլ | 56 | 545 | 1475 |
Մայիս | 52 | 347 | 1068 |
Հունիս |